|
商品の詳細:
|
| モデルいいえ。: | TCM-A 260-700L | 振動の広さ: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 色: | 黄色 |
| ドラム: | 500L | 電力: | 6.5HP |
| 混合のドラムの速度: | 25-30r/Min | 輪郭Diemension: | 204X106X123mm |
| 総重量: | 344kgs | 625Lミキサー: | 625mm |
| ディーゼル力: | 7.5hp | 750literミキサーのドラム: | 520mm |
| 輸送のパッケージ: | カートン | 指定: | セリウム |
| 商標: | G&G (顧客のロゴを置くことができる。) | 起源: | 中国 |
| HSコード: | 847431000 | 供給の能力: | 5000sets/month |
| タイプ: | トラックミキサ | Shotcreteのタイプ: | 適度に乾燥した |
| 機械化プロセス: | 溶接された成形機 | 構造: | シリンダー タイプ |
| 生産性: | 120m²/h | 供給の高さ: | 1370mm |
| ハイライト: | セリウムの電気トラックミキサ機械,電気トラックミキサ機械7.5HP,トラックミキサ機械7.5HP |
||
建設用中型コンクリートミキサー車
| モデル TCM-A | TCM260-AM/AP/AD | TCM350-AM/AP/AD | TCM400-AM/AP/AD | TCM500-AM/AP/AD | TCM600-AM/AP/AD | TCM700-AM/AP/AD |
| ドラム容量(L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 電力 (ELEC/ガス/ディーゼル) | 1500w/6.5hp/3.8hp | 2200w/6.5hp/3.8hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 3000w/6.5hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp | 5500w/13hp/5.5hp |
| ドラム径(mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| ドラム高さ(mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| 北西/GW(kg) | 255/270 | 270/285 | 280/295 | 310/325 | 326/346 | 405/420 |
| 20'GP/40'HQ(個) | 14/28 | 14/28 | 14/28 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |






コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953