|
商品の詳細:
|
| モデルいいえ。: | 1.2X1220 | 精密: | 精密 |
|---|---|---|---|
| 容量(Mm)の幅: | 1220mm | 厚さ: | 1.20mm |
| 角度: | 130度への0deg | 有効な働く長さ: | 1220mm |
| 最高の曲がる角度: | 0-135。 | 輸送のパッケージ: | 層木 |
| 指定: | セリウム | 商標: | G及びG |
| 起源: | 中国 | HSコード: | 845959000 |
| 供給の能力: | 1000/Per月 | タイプ: | 曲がる機械 |
| 目的: | 鋼鉄、鉄の版 | フライスのタイプ: | 曲がる機械 |
| フライスの構造: | ブレーキ機械 | 制御モード: | 電気によって |
| 自動等級: | マニュアル | ||
| ハイライト: | 1220mm手のせん断の打抜き機,1220mmの金属の折りたたみ機械,ブレーキ金属の折りたたみ機械 |
||

| アイテム | モデル | 容量(mm) | パッキングサイズ (cm) |
北西/GW (KG) |
||
| 幅 | 厚さ | 角度 | ||||
| 6008 | W1.2X1220 | 1220 | 1.2 | 0~135° | 161X48X68 | 135/151 |






コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953