|
商品の詳細:
|
| モデルいいえ。: | 45トン | カスタマイズされる: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 色: | カスタマイズされる |
| 木切断の容量: | 長さ:15-61cm | 電気星: | 9 HP |
| ディーゼル: | 9HP | 総体のトルク: | 15.5n. M/2500rpm |
| 低いオイルの操業停止: | 肯定 | 輸送のパッケージ: | 層木製のパッケージ |
| 指定: | セリウム | 商標: | 顧客のぬかdを使用できる |
| 起源: | 山東中国 | HSコード: | 83659600 |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの200sets/ | タイプ: | 丸太のディバイダー |
| 力のタイプ: | 電気 | レイアウト: | 横 |
| 制御モード: | 人工 | 自動等級: | マニュアル |
| 精密: | 精密 | ||
| ハイライト: | 9HPガソリン木製の砕木機,9HP木製の丸太のディバイダー,自動供給の木製の丸太のディバイダー |
||




| アイテム# | 1910年 | 1911年 | 1912年 | 1913年 |
| マックスフォース | 32T | 37T | 42T | 45T |
| 木材の切断能力 | 長さ: 15-61cm 直径: 15-65cm | 長さ: 15-61cm 直径: 15-75cm | 長さ: 15-61cm 直径: 15-85cm | 長さ: 15-61cm 直径: 15-100cm |
| フォブ青島 | USD1000.00 | USD1016.00 | ¥1048.00 | USD1080.00 |
| バッテリー付きはUSD35.00を追加 | ||||
| 手術 | 水平 | |||
| 力 | 9hp(電動スタート付) | 13hp(電動スタート付) | 15hp(電動スタート付) | 15hp(電動スタート付) |
| エンジン排気量(cc) | 270cc | 389cc | 420cc | 420cc |
| 燃料タンク容量(L) | 6L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
| エンジンオイル容量(L) | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
| 総トルク | 15.5N。m/2500rpm | 23N。m/2500rpm | 25N。m/2500rpm | 25N。m/2500rpm |
| 低オイルシャットダウン | はい | はい | はい | はい |
| サイクルタイム(秒) | 12 | 12 | 14 | 14 |
| 自動シリンダーリターン | はい | はい | はい | はい |
| シリンダーサイズ | 5''×24'' | 5.5インチ×24インチ | ||
| ポンプ流量 | 13GMP、2段階 | 16GMP、2段階 | 16GMP、2段階 | 22GMP、2段階 |
| 容量油(L) | 26L | 26L | 26L | 26L |
| ログリフト | はい | はい | はい | はい |
| ライト | はい | はい | はい | はい |
| タイヤ | 16" | 16" | 16" | 16" |
| バッテリー (12V/36A) | はい | はい | はい | はい |
| 正味重量 | 250KGS | 260KGS | 260KGS | 260KGS |
| 総重量 | 280KGS | 290KGS | 290KGS | 290KGS |
| 20FTに収まる数量 | 木製パレット サイズ:170×60×65cm 20FTに収まる数量:36個 鉄パレットサイズ: 186 x57 x56 cm 20FTに収まる数量:40個 |
|||
| 40FTに収まる量 | 木製パレット サイズ:170×60×65cm 40FTに収まる数量:78個 Iren パレットサイズ: 186 x57 x56 cm 40FTに収まる数量:84個 |
|||





コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953