|
商品の詳細:
|
| モデルいいえ。: | CK-32L/36L/40L/50L | 自動等級: | 自動 |
|---|---|---|---|
| モードの配置: | テーブル | 精密: | 精密 |
| 条件: | 新しい | ベッド上のMax.Swing: | 320 |
| スライド上のMax.Diameter: | 180 | Max.Cuttingの長さ: | 500 |
| 紡錘穴の先を細くすること: | MT6 | 輸送のパッケージ: | パッケージ |
| 指定: | セリウム | 商標: | G&G |
| 起源: | 中国江蘇 | HSコード: | 84589900 |
| 供給の能力: | 300/Per月 | タイプ: | 横の旋盤 |
| 付属品の処理: | チャックCNCの旋盤 | ガイド・レール: | 傾く柵45°を使って |
| バイト ホルダー: | 単一用具のホールダーCNCの旋盤 | 動力源: | 電気 |
| 制御モード: | CNC | ||
| ハイライト: | CNCの金属の旋盤Mt6,Mt6高精度CNCの旋盤,プログラム制御 システムCNC金属の旋盤 |
||
| アイテム | 仕様 | ||
| CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
| ベッド上の最大スイング | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
| キャリッジ上の最大スイング | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
| 最大切断長 | 500mm | 520mm | 750mm |
| レール幅 | 284mm | 320mm | 381mm |
| スピンドルノーズ | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| スピンドルボア | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
| 主軸穴のテーパー | MT6 | MT6またはΦ70mm、1:20 | Φ100mm、1:20 |
| チャック | 6" | 8" | 10" |
| スピンドル速度の範囲 | 150-4500rmp | 100~3500rpm | 150~3000rpm |
| X/Z a-xis トラベル | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
| X/Z 高速 | 15/18m/分 | 15/18m/分 | 10/15m/分 |
| X/Z ねじ | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010mm |
| X/Z リニアガイドウェイ | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
| 油圧タレット | 6または8 | 8または12 | 8または12 |
| ツールの最大断面 | 20×20mm | 25×25mm | 25×25mm |
| テールストックスリーブのストローク | 80mm | 80mm | 120mm |
| テールストックスリーブの直径/穴 | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
| メインモロールパワー | 4kw/5.5kw | 7.5kw | 11kwまたは15kw |
| クーラントポンプパワー | 250w | 250w | 250w |
| 全体の寸法 (LxWxH) | 2570×1550×1750mm | 2800×1800×1800mm | 3100×1880×1900mm |
| 梱包サイズ (LxWxH) | 3000×1750×2100mm | 3100×2000×2100mm | 3300×2050×2150mm |
| 正味重量 | 2000kg / 2200kg | 2900kg | 4300kg |
| グロスウェイト | 2250kg / 2450kg | 3300kg | 4700kg |







コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953