商品の詳細:
|
仕様
総性能/モデル | SZT150 | SZT200 | |
エンジン性能 | エンジンモデル | コラー1903 | コラー2504 |
パワー (kW) | 41KW | 55KW | |
排出量 | EPAとEuro5 | EPAとEuro5 | |
シリンダーの数 | 4 | 4 | |
一般的な機械性能 | 作業重量 | 3500kg | 5000kg |
機械のサイズ L×W×H | 5460*1760*2750mm | 7200*2200*3200mm | |
車輪ベース | 2200mm | 2680mm | |
車輪の走行面 | 1385mm | 1720mm | |
タイヤのサイズ | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
バケット性能 | 定数負荷 ((kg) | 1500kg | 2000kg |
バケットの容量範囲 | 0.6-0.8m3 | 1.2m3 | |
標準バケツ容量 | 0.6m3 | 1.2m3 | |
バケットの幅 | 1800mm | 2400mm | |
ダンピング高さ | 3500mm | 3800mm | |
ダンピング・リーチ | 700mm | 1050mm | |
マックス.高さを上げる. | 4300mm | 4300mm | |
ブレーキシステム | サービス | 4輪の油ドラムブレーキ | 4輪の油ドラムブレーキ |
駐車ブレーキ | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ | |
トランスミッション性能 | トランスミッションタイプ | オートマティック | オートマティック |
軸 | AWD | 輪の真ん端 | |
ギアシフト | H/L,F/R | H/L,F/R | |
制御レバー | 1 | 1 | |
制御型 | ジョイスティック | ジョイスティック | |
持ち上げ時間 | 5s | 5s | |
減量 する 時 | 4s | 4s |
コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953