商品の詳細:
|
モデルいいえ。: | SCM 120-250L | 振動の広さ: | 1.0MM |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 色: | 黄色 |
ドラム: | 500L | 電力: | 6.5HP |
混合のドラムの速度: | 25-30r/Min | 輪郭Diemension: | 204X106X123mm |
総重量: | 344kgs | 625Lミキサー: | 625mm |
ディーゼル力: | 7.5hp | 750literミキサーのドラム: | 520mm |
輸送のパッケージ: | カートン | 指定: | セリウム |
商標: | G&G (顧客のロゴを置くことができる。) | 起源: | 中国 |
HSコード: | 847431000 | 供給の能力: | 5000sets/month |
タイプ: | トラックミキサ | Shotcreteのタイプ: | 適度に乾燥した |
機械化プロセス: | 溶接された成形機 | 構造: | シリンダー タイプ |
生産性: | 120m²/h | 供給の高さ: | 1370mm |
ハイライト: | EMCはディーゼル トラックミキサ、EMCを承認した500lトラックミキサ、家修理500lトラックミキサを承認した,EMC Approved 500l Concrete Mixer,Home Repair 500l Concrete Mixer |
中型建設コンクリートミキサー車
SCM型 | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
ドラム容量(L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
電力 (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
ドラム径(mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
ドラム高さ(mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
北西/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ(個) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
コンタクトパーソン: Mrs. Grace Li
電話番号: 13853295953